第一期沖縄市中心市街地活性化基本計画
第一期沖縄市中心市街地活性化基本計画:テーマ・方針・目標・指標
活性化のテーマ | |||
『コザらしい生活ができるまち』 ~ 商店街から交流街へ ~ | |||
基本方針1 | 基本方針2 | ||
コザ文化の継承と発展による にぎわいづくり | 住む人目線での良好な 生活空間の創出 | ||
目標1 | 目標2 | ||
コザ文化を基軸とした まちなか交流の促進によるにぎわいの創造 | 中心市街地全体としての 付加価値の向上による生活環境の改善 | ||
指標1 | 指標2 | ||
歩行者通行量 (休日) | 都市福利施設の 年間利用者数 |
第一期沖縄市中心市街地活性化基本計画 事業一覧
No | 事業名 | 事業概要 |
---|---|---|
01 | 安慶田地区土地区画整理事業 | 土地区画整理事業による幹線道路や生活道路等の整備 |
02 | 山里第一地区市街地再開発事業 | まちなか居住等の推進のための第1種市街地再開発事業 |
03 | 音の回廊事業(こどもの国線、中央公園線他) | 地方道路整備事業(こどもの国公園線、中央公園線他) |
04 | 音の回廊事業(中の町1号線、グランド通り線他) | 地方道路整備事業(中の町1号線、グランド通り線他) |
05 | 胡屋地区商店街周辺道路整備事業(市道センター15号線他) | 地方道路整備事業(市道センター15号線 他5路線) |
06 | 山里地区再開発周辺道路整備事業(市道諸見里山里線) | 地方道路整備事業(市道諸見里山里線他) |
07 | 国道330号沿線景観整備事業 | 道路拡幅工事と一体となった景観整備事業 |
08 | 都市公園事業(こどもの国公園) | 市民の防災機能及び地域の核施設としての都市公園整備事業 |
09 | 中の町地区土地区画整理事業 | 土地区画整理事業による基盤整備に向けた調査と、本地区にふさわしいまちづくりの推進に向けた建築物整備方針の検討 |
10 | 沖縄市景観まちづくり事業 | 地域資源を活かした街並み景観の創出 |
11 | 国道330号拡幅沿線土地利用計画策定業務 | 交通ネットワーク基盤の整備拡充 |
12 | コリンザ再生事業 | 大型空き店舗の改修による都市福利施設の整備 |
13 | 中心市街地就労等支援事業 | 中心市街地における子育て世帯・高齢者等の就労活動支援及び就労者に対する子育て支援 |
14 | コザ運動公園体育施設整備事業 | 老朽化した体育館や野球場の改築及び(仮称)多目的センターの新設 |
15 | 文化活動拠点施設改修事業 | 市民会館設備等改修 |
16 | コザ小学校校舎改築事業(特別教室) | 老朽化したコザ小学校特別教室の改築事業 |
17 | (仮称)社会福祉センター・男女共同参画センター建設事業 | 福祉活動拠点施設整備並びに男女共同参画社会の実現に向けた拠点施設整備 |
18 | 沖縄市中心市街地定住促進事業 | 中心市街地の定住促進を図るため、家賃補助等を実施し、まちなか居住の促進を図る |
19 | 安慶田市営住宅建替え事業 | 市施行の公営住宅建替事業 |
20 | 沖縄市地域おこし協力隊事業 | 中心市街地の新たな担い手作りや街なか居住の促進事業 |
21 | 中心市街地共同住宅供給促進事業 | 民間事業者への情報提供・協力などにより共同住宅の建設を誘発する。 |
22 | 胡屋地区商店街商業環境整備事業 | 商店街の共同施設の改修等による商業環境整備 |
23 | 胡屋地区リノベーション事業 | 空き店舗を活用したチャレンジショップ等の設置、運営 |
24 | プロムナードコンサート事業 | 沖縄市の地域資源である音楽を活かした賑わい創出事業 |
25 | ミュージックタウン音市場事業 | 沖縄市の地域資源である音楽を活かしたまちづくり事業 |
26 | ミュージックタウン推進事業(音のページェント事業) | 沖縄市の地域資源である音楽を活かしたまちづくり事業 |
27 | 食とアートと交流の街づくり事業 | 空き店舗を活用した地域再生支援 |
28 | 商店街交流促進事業 | 商店街等が実施する空き店舗活用事業に対する支援 |
29 | 商店街再生チャレンジショップ事業 | 商店街等が実施する空き店舗活用事業に対する支援 |
30 | 商店街賑わい創出事業 | 地域イベント(商店街) |
31 | 銀天街まつり | 地域イベント(商店街) |
32 | 沖縄市ファッションタウン推進事業 | 地域ブランドの創出、人材育成 |
33 | エイサーのまち推進事業 | 伝統芸能文化であるエイサーを積極活用したまちづくり事業の展開 |
34 | 沖縄全島エイサーまつり | 地域イベント(伝統芸能) |
35 | ピースフルラブ・ロックフェスティバル | 地域イベント(音楽) |
36 | 沖縄国際カーニバル | 地域イベント(国際文化観光) |
37 | 工芸による街づくり事業 | 地域ブランドの創出、人材育成 |
38 | 中心市街地活性化支援事業 | 中心市街地活性化支援員の導入コザ講座(商人塾・創業塾)の開催効果的な戦略事業の展開・実施に対する調査・支援等 |
39 | 沖縄市戦後文化資料等展示事業 | 資料展示、歴史・文化講座(講演会)、研究叢書の発刊等 |
40 | こどものまち推進事業 | 沖縄こども未来ゾーンを拠点とした、こどものまち推進事業 |
41 | プロムナードコンサート支援事業 | 音楽によるまちづくりをPRするため沖縄商工会議所が実施するコンサート事業を実施する |
42 | 中心商店街駐車場利用促進事業 | 中心市街地における駐車場利用促進のために一定時間利用券を配布する事業 |
43 | 沖縄市中心市街地産業集積支援事業 | 中心市街地への産業集積を図るため民間施設賃貸補助や集積支援などの補助を行う |
44 | 自主文化事業(芸能公演事業支援) | 人材の育成・発掘と中心市街地への集客促進、にぎわい創出に寄与する芸能公演への支援事業 |
45 | 沖縄市中心市街地循環バス事業 | ミュージックタウンとこどもの国、コザ運動公園の回遊性を高めるためのコミュニティバス事業 |
46 | 中心市街地情報発信支援事業(コザインフォメンションセンター) | 観光案内所及びポータルサイト「コザインフォメーションセンター」による地域情報の収集および発信 |
47 | 中心市街地市民活動交流推進事業 | NPO等の市民活動情報の提供、コミュニティの再生を目的とした「市民活動交流センター」を設置 |
48 | クリエイター支援事業 | 胡屋地区の空き店舗を活用したアーティスト、クリエイターの起業家を集積させる事業 |
49 | コザAランチ選手権 | Aランチ選手権への補助金支援 |
50 | ICT活用情報発信事業 | ホームページ及びメディア配信による情報発信、Wi-Fiを活用した来街者の利便性向上 |
51 | GATEWAYTORYCOMANTHROPOLOGYプラザハウスショッピングセンター商業環境向上事業 | 高齢者や富裕層、またその家族が快適、安全に買い物や飲食ができる環境を整備 |
52 | 沖縄市音楽によるまちづくり推進事業 | ミュージックタウン音市場やその周辺地域での音楽イベントの開催 |
53 | IT人材育成事業 | IT社会に対応する人材を育成する |
54 | 沖縄市中心市街地活性化協議会事務局支援事業 | 協議会にタウンマネージャーを設置 |
55 | GATEWAYTORYCOMANTHROPOLOGY | デジタルサイネージ及び琉米文化、RYCOMエリア、コザを素材としたアンテナショップの設置 |
56 | 一番街リノベーション事業 | 空き店舗を活用したコミュニティカフェの設置、運営 |
57 | 銀天街商店街再生(リボーン)調査事業 | 事業化可能性調査 |
58 | 音楽によるまちづくり広報支援事業(Music info team) | 音楽の実演を通じた広報活動 |
59 | エイサー資源活用事業 | エイサー関連グッズの開発、販路拡大、派遣公演・体験指導等による継続的な雇用の創出 |
60 | 中心市街地事業活性化推進体制支援事業 | 中心市街地活性化推進体制及び情報の戦略的活用の推進体制の構築 |
61 | ミュージックタウン推進事業(コンテンツプロデュース事業) | 音楽による産業振興を図る事業 |
62 | 沖縄市中心市街地循環コミュニティバス事業(H22) | ミュージックタウンとこどもの国、コザ運動公園の回遊性を高めるためのコミュニティバス事業 |
63 | 国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ推進事業 | 「創る・観る・育てる」を柱とした国際児童・青少年演劇フェスティバル沖縄を開催 |
64 | 自主文化事業 | 「創る・観る・育てる」を柱とした若手芸能公演や三線ワークショップ等の文化事業を実施 |
65 | 地域資源活用型人材育成事業 | 地域の産業振興・活性化を担う人材育成事業 |
66 | パークアベニュー・リノベーション事業 | 空き店舗を活用した就労支援施設等の配置 |
67 | コザマップ事業 | ICTを活用した情報発信事業 |
68 | まちづくりフェスタ事業 | 既存イベントの連携強化を図る事業 |
69 | 沖縄市センター商店街環境整備事業 | 商店街の共同施設の改修等による商業環境整備 |
70 | 中心市街地市場再生支援事業 | ゴヤ市場の空き店舗を活用した特産品販売等の支援 |
71 | 商店街スポーツイベント等連携促進事業 | 中心市街地等で開催されるスポーツイベント等と商店街との連携促進による商店街活性化 |
72 | 音楽観光誘客事業 | 市内のライブハウスを活用した誘客事業 |
73 | 伝統文化観光推進事業 | 伝統行事である「ンマハラシー」を開催し沖縄こどもの国の活性化を図る。 |
74 | 観光誘客プロモーション事業 | 地域資源を活用した観光ガイド養成講座の開催、まち歩きツアーの製作やモニターツアー等を実施 |
75 | プロスポーツ応援機運醸成事業 | 応援機運醸成のためのバナー・のぼり旗等の設置 |
76 | 音楽によるまちづくり事業 | 産業の発掘と商品化に向けた支援を行う |
77 | 沖縄国際アジア音楽祭推進事業 | 同音楽祭と連携した音楽イベントの開催 |
78 | モグコザ準備室 | フリーペーパー発行ショッピングモール型イベント開催 |
79 | コザ歌舞団芸能公演事業 | 民間による地域特性を活かした集客支援事業 |
80 | こどもの国フェスティバル | 沖縄こども未来ゾーンを拠点とした、こどものまち推進事業 |
81 | 駐車場誘導整備事業 | 駐車場に関する情報発信・案内板等の整備 |
82 | 沖縄市公共交通総合連携計画策定事業 | バス網再編構築計画の作成 |
第一期沖縄市中心市街地活性化基本計画:指標1|歩行者通行量(休日)
評価指標 | 現況値(H21年) | 目標値(H27年) | 実績値 |
歩行者通行量(休日) | 5,964人/日 | 6,302人/日 | 8,440人/日 |
対象地域 | 調査個所 | エリア |
サンシティ | 旧沖縄市観光協会前 | 胡屋十字路 |
一番街 | KGA前 | 胡屋十字路 |
中央パークアベニュー | 一番街入口トモヤス時計店前 | 胡屋十字路 |
中の町 | 中頭スポーツ前点 | 胡屋十字路 |
コザゲート通り | 明光めがね店前 | 胡屋十字路 |
銀天街 | 旧高江洲薬局前 | コザ十字路 |
ミュージックタウン | ミュージックタウン前 | 胡屋十字路 |
山里 | 山里バス停前 | 山里 |
※「沖縄市中心市街地活性化基本計画」より
第一期沖縄市中心市街地活性化基本計画:指標2|都市福利施設の年間利用者数
評価指標 | 現況値(H20年) | 目標値(H27年) | 実績値 |
都市福利施設の年間利用者数 | 907,457人/年 | 1,021,057人/年 | 1,219,777人/年 |
評価指標 | 現況値(H20年) | 目標値(H27年) | 実績値 |
沖縄市新市立図書館 | 69,636人 | 94,436人 | 57,845人 |
子育て支援施設 | - | 3,500人 | - |
社会福祉センター・ 男女共同参画センター | 10,126人 | 37,126人 | - |
コザ運動公園 | 458,890人 | 501,890人 | 654,506人 |
沖縄こども未来ゾーン (沖縄こどもの国) | 368,805人 | 384,105人 | 460,488人 |
合計 | 907,457人 | 1,021,057人 | - |
※「沖縄市中心市街地活性化基本計画」より